Présentation L'association sportive regoupe des coureurs à pied orientés course sur route mais pouvant pratiquer également cross, compétitons sur piste ou trails.
samedi 14 novembre 2009
Cross court de la ligue
Cross court de la ligue,dimanche 15 Novembre 2009 à Langueux.
Résultat de l'année dernière à Saint-Marc le Blanc le 23 11 2008
CROSS COURT HOMMES 4km100m
Place Nom prénom Perf. km/h Dossard
36 LEVEQUE Sebastien 13’37’’ 18,1 169
59 LE DIOURON Alain 13’55’’ 17,7 139
64 PATY Jean-francois 13’59’’ 17,6 196
87 GODIN Nicolas 14’25’’ 17,1 83
93 PUBERT Alain 14’33’’ 16,9 210
95 LOUVEL Remi 14’34’’ 16,9 174
121 LESAINT Gilbert 14’56’’ 16,5 168
134 FEVRIER Hervé 15’08’’ 16,3 71
150 GAUTIER Jérome 15’32’’ 15,8 76
157 BOURNEUF Eric 15’47’’ 15,6 27
172 GALODE Dominique 16’26’’ 15,0 75
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire